Meeting Planner
Find a time that works across every time zone on the call. Working hours are scored slot by slot, DST included, and the whole plan exports to CSV or print.
Participants
Best overlap on 2026-09-10
09:00 UTC
UTC 09:00 · London 10:00 · Kolkata 14:30
Scored 6 of 6: 2 points for 09:00–17:00 local, 1 point for 07:00–09:00 or 17:00–20:00, 0 outside those windows.
| UTC | UTC | London | Kolkata | Score |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00Thu 10 Sept | 01:00Thu 10 Sept | 05:30Thu 10 Sept | 0/6 |
| 01:00 | 01:00Thu 10 Sept | 02:00Thu 10 Sept | 06:30Thu 10 Sept | 0/6 |
| 02:00 | 02:00Thu 10 Sept | 03:00Thu 10 Sept | 07:30Thu 10 Sept | 1/6 |
| 03:00 | 03:00Thu 10 Sept | 04:00Thu 10 Sept | 08:30Thu 10 Sept | 1/6 |
| 04:00 | 04:00Thu 10 Sept | 05:00Thu 10 Sept | 09:30Thu 10 Sept | 2/6 |
| 05:00 | 05:00Thu 10 Sept | 06:00Thu 10 Sept | 10:30Thu 10 Sept | 2/6 |
| 06:00 | 06:00Thu 10 Sept | 07:00Thu 10 Sept | 11:30Thu 10 Sept | 3/6 |
| 07:00 | 07:00Thu 10 Sept | 08:00Thu 10 Sept | 12:30Thu 10 Sept | 4/6 |
| 08:00 | 08:00Thu 10 Sept | 09:00Thu 10 Sept | 13:30Thu 10 Sept | 5/6 |
| 09:00 | 09:00Thu 10 Sept | 10:00Thu 10 Sept | 14:30Thu 10 Sept | 6/6 |
| 10:00 | 10:00Thu 10 Sept | 11:00Thu 10 Sept | 15:30Thu 10 Sept | 6/6 |
| 11:00 | 11:00Thu 10 Sept | 12:00Thu 10 Sept | 16:30Thu 10 Sept | 6/6 |
| 12:00 | 12:00Thu 10 Sept | 13:00Thu 10 Sept | 17:30Thu 10 Sept | 5/6 |
| 13:00 | 13:00Thu 10 Sept | 14:00Thu 10 Sept | 18:30Thu 10 Sept | 5/6 |
| 14:00 | 14:00Thu 10 Sept | 15:00Thu 10 Sept | 19:30Thu 10 Sept | 5/6 |
| 15:00 | 15:00Thu 10 Sept | 16:00Thu 10 Sept | 20:30Thu 10 Sept | 4/6 |
| 16:00 | 16:00Thu 10 Sept | 17:00Thu 10 Sept | 21:30Thu 10 Sept | 3/6 |
| 17:00 | 17:00Thu 10 Sept | 18:00Thu 10 Sept | 22:30Thu 10 Sept | 2/6 |
| 18:00 | 18:00Thu 10 Sept | 19:00Thu 10 Sept | 23:30Thu 10 Sept | 2/6 |
| 19:00 | 19:00Thu 10 Sept | 20:00Thu 10 Sept | 00:30Fri 11 Sept | 1/6 |
| 20:00 | 20:00Thu 10 Sept | 21:00Thu 10 Sept | 01:30Fri 11 Sept | 0/6 |
| 21:00 | 21:00Thu 10 Sept | 22:00Thu 10 Sept | 02:30Fri 11 Sept | 0/6 |
| 22:00 | 22:00Thu 10 Sept | 23:00Thu 10 Sept | 03:30Fri 11 Sept | 0/6 |
| 23:00 | 23:00Thu 10 Sept | 00:00Fri 11 Sept | 04:30Fri 11 Sept | 0/6 |
How the scoring works
Each candidate hour is converted into every participant’s local time using the IANA time zone database through the browser’s Intl API, so daylight saving transitions on the chosen date are applied automatically. A slot scores two points per participant inside core working hours (09:00–17:00), one point in the shoulder hours (07:00–09:00 and 17:00–20:00), and nothing outside them. The highest total wins.
Why a slot can shift by an hour next week
Northern and southern hemisphere daylight saving changes fall on different dates, so the overlap between, say, London and Sydney moves several times a year. Re-run the planner for the actual meeting date rather than reusing an older plan.
Cite this page
UnitConvertLab. (2026). Meeting Planner. UnitConvertLab. Retrieved from https://unitconvertlab.com/tools/meeting-planner